Auf dieser Seite findet man Informationen zur Förderung von
- (überörtlichen) Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, Projektarbeit, Anschaffungen, Grundförderung
- örtlichen Maßnahmen von Gemeinde-Jugendgruppen
- weiteren Fördermöglichkeiten
Förderung (überörtlicher) Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, Projektarbeit, Anschaffungen, Grundförderung
Der Kreisjugendring stellt Förderungen für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, Projektarbeit und Anschaffungen sowie eine Grundförderung bereit. Alle wesentlichen Regelungen hierzu stehen in den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Schwandorf.
Wichtig: Maßnahmen im Bereich der Jugendbildung, Bildung ehrenamtlicher Mitarbeiter und Jugendfreizeiten werden durch den Kreisjugendring nur gefördert, wenn diese überörtlich gestaltet sind, d.h. Kinder und Jugendliche aus mind. 3 kreisangehörigen Gemeinden teilnehmen
Wichtig: Bitte verwenden Sie für die Teilnehmerliste unbedingt unsere Vorlage „Teilnehmerliste“.
In folgender Tabelle findet man eine Übersicht über die verschiedenen Förderkategorien.
Hinweis: Die Formulare lassen sich am Bildschirm ausfüllen und anschließend zum Unterschreiben ausdrucken
Gegenstand | Antragsberechtigt | Höhe der Förderung | Voraussetzungen | Antragsformular |
---|---|---|---|---|
Jugendbildung | -KJR-Mitgliedsorganisationen -Jugendgruppen mit überörtlichem Teilnehmerkreis (mind. 3 Gemeinden im Ldk.) | 6,- € pro Tag/TN ≥ 6 h 3,- € pro Halbtag/TN ≥ 3 h max. 1000,- pro Antragsteller/Jahr | Mindestalter 8 Jahre, max. 26 Jahre TN-Anzahl: mind. 6, max. 60 Personen TN-Liste (Original), Programm, Belege | Zuschussantrag "Maßnahmen" |
Bildung ehrenamtlicher Mitarbeiter | -Kreisverbände -Jugendgruppen mit überörtlichem Teilnehmerkreis | 6,- € pro Tag/TN ≥ 6 h 3,- € pro Halbtag/TN ≥ 3 h max. 1000,- pro Antragsteller/Jahr | Mindestalter 15 Jahre TN-Anzahl: mind. 4, max. 40 Personen TN-Liste (Original), Programm, Belege | Zuschussantrag "Maßnahmen" |
Jugendleiterbildung | Jugendleiter/-innen im Landkreis | 50 % der förderfähigen Kosten max. 100,- € pro Person/Jahr | Mindestalter 15 Jahre TN-Liste (Original), Programm, Belege Antragssteller = Verband | Zuschussantrag "Maßnahmen" |
Jugendfreizeiten | -KJR-Mitgliedsorganisationen -Jugendgruppen mit überörtlichem Teilnehmerkreis (mind. 3 Gemeinden im Ldk.) | 4,- € pro Tag/TN ≥ 6 h 2,- € pro Halbtag/TN ≥ 3 h max. 2750,- pro Antragsteller/Jahr | Mindestalter 6 Jahre, max. 26 Jahre mind. 6 TN, max. 14 Tage TN-Liste (Original), Programm, Belege | Zuschussantrag "Maßnahmen" |
Jugendleiterfreizeiten | Kreisverbände | 4,- € pro Tag/TN ≥ 6 h 2,- € pro Halbtag/TN ≥ 3 h max. 2500,- pro Antragsteller/Jahr | Mindestalter 15 Jahre mind. 6, max. 60 Personen, max. 7 Tage TN-Liste (Original), Programm, Belege | Zuschussantrag "Maßnahmen" |
Projektarbeit | KJR-Mitgliedsorganisationen | 80 % der förderfähigen Kosten max. 2500,- € pro Antragssteller/Jahr | zeitlich begrenzt: mind. 4 Monate, i.d.R. 3 Jahre; max. 5 Jahre | formloser Antrag vor Projektstart mit Konzept |
Anschaffungen | -Kreisverbände -Träger offener Jugendarbeit sofern KJR-Mitglied | 30 % der förderfähigen Kosten max. 1000,- € pro Antragssteller/Jahr | Anschaffungen im Wert von ≥ 500,- € werden frühestens nach 5 Jahren erneut bezuschusst. Ausgabenbelege notwendig! | Zuschussantrag "Anschaffungen" |
Grundförderung | Kreisverbände | 50 % der förderfähigen Kosten max. 2800,- € pro Antragssteller/Jahr | Kostenbelege | Zuschussantrag "Grundförderung" |
Grundförderung | Jugendorganisationen ohne Kreisverband | bis zu 80,- € pro Antragssteller/Jahr | Antragsteller = Jugendorganisation | Zuschussantrag "Grundförderung" |
Förderung örtlicher Maßnahmen von Gemeinde-Jugendgruppen
Für örtliche Maßnahmen (Teilnehmer < 3 kreisangehörigen Gemeinden) gibt es Zuschüsse von den jeweiligen Gemeinden. Für 15 Gemeinden findet die Antragstellung und Bearbeitung über den Kreisjugendring statt. In folgender Tabelle findet man eine Übersicht über diese Gemeinden. Zum entsprechenden Antragsformular gelangt man durch Klicken auf den jeweiligen Ort.
Hinweis: Die Formulare lassen sich am Bildschirm ausfüllen und anschließend zum Unterschreiben ausdrucken
Weitere Fördertitel
Zuschüsse für Bau und Renovierungen von Jugendräumen gewährt das Kreisjugendamt, Herr Stefan Kuhn Tel. 09431/471-389.
Weitere Fördertitel gibt es auch beim Bayerischen Jugendring: www.bjr.de
Der Kreisjugendring Schwandorf berät hierzu ebenfalls.